Securitizados
Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
---|---|---|---|
EF Securitizadora 11° Patrimonio Separado | Bonos preferentes | AAA | Estable |
Securitizadora Security 14° Patrimonio Separado | Bonos preferentes | AAA | Estable |
Securitizadora Security 15° Patrimonio Separado | Bonos preferentes | AAA | Estable |
Securitizadora Security 5° Patrimonio Separado | Equity | C | Estable |
Transa Securitizadora 5° Patrimonio Separado | Bonos subordinados | D | Estable |
Volcom Securitizadora 1° Patrimonio Separado | Bonos preferentes | AAA | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023