Bancos
Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
---|---|---|---|
Banco del Estado de Chile | Solvencia | AAA | Estable |
Banco Internacional | Solvencia | AA | Estable |
Banco Itaú Chile | Solvencia | AA+ | Estable |
Banco Ripley | Solvencia | A+ | Estable |
Banco Santander Chile | Solvencia | AAA | Estable |
Banco Security | Solvencia | AA | Estable |
Bank of China, Agencia en Chile | Solvencia | AAA | Estable |
China Construction Bank, Agencia en Chile | Solvencia | AAA | Estable |
HSBC Bank (Chile) | Solvencia | AAA | Estable |
Scotiabank Chile | Solvencia | AAA | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023