Retail y Consumo
| Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
|---|---|---|---|
| abc Retail Financiero S.A. (no vigente) | Bonos | BB+ | Estable |
| abc S.A. (ex Empresas La Polar S.A.) | Bonos | BB+ | Estable |
| Coexca S.A. (no vigente) | Bonos | BBB+ | Estable |
| Comercial K SpA | Bonos | A | Estable |
| Créditos, Organización y Finanzas S.A. | Solvencia | BB+ | Estable |
| Forus S.A. | Solvencia | AA | Estable |
| Hortifrut S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| SMU S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| Sociedad Anónima Viña Santa Rita | Bonos | A- | Estable |
| Viña San Pedro Tarapacá S.A. | Bonos | AA- | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023