Rentas Inmobiliarias
| Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales | Bonos | AA- | Estable |
| Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Parque Arauco S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Patio Comercial SpA | Bonos | A | Estable |
| Red Megacentro S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| Sociedad de Rentas Comerciales S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Tecno Fast S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Vivo SpA (no vigente) | Solvencia | B+ | Estable |
| Zona Franca de Iquique S.A. | Solvencia | A+ | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023