Producción Industrial
Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
---|---|---|---|
Cemento Polpaico S.A. | Bonos | A- | En Observación |
Cementos Bío Bío S.A. | Bonos | AA- | Estable |
Compañía Industrial El Volcán S.A. | Bonos | AA- | Estable |
Cristalerías de Chile S.A. | Bonos | AA- | Negativa |
Sigdo Koppers S.A. | Bonos | AA- | Estable |
Tecno Fast S.A. | Bonos | AA- | Estable |
Wenco S.A. | Bonos | A+ | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023