Otras Corporaciones
Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
---|---|---|---|
Clínica Las Condes S.A. | Bonos | BB+ | En observación |
Corporación Universidad de Concepción | Bonos | A+ | Estable |
Créditos, Organización y Finanzas S.A. | Solvencia | BB | En observación |
Nexus Chile Health SpA | Bonos | C | En observación |
Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A. | Bonos | AA | Estable |
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. | Bonos | AAA | Estable |
Sociedad Punta del Cobre S.A. | Solvencia | A | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023