Ingeniería y Construcción
Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
---|---|---|---|
Besalco S.A. | Bonos | A- | Estable |
Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A. (no vigente) | Bonos | BBB- | Estable |
Ingevec S.A. | Bonos | BBB+ | Estable |
Paz Corp S.A. | Solvencia | BBB+ | Estable |
Salfacorp S.A. | Bonos | BBB | Positiva |
Socovesa S.A. | Solvencia | BB+ | En observación |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023