Holdings
| Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Almendral S.A. | Solvencia | AA- | Estable |
| Avla S.A. (no vigente) | Bonos | A- | Estable |
| Bicecorp S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Grupo Security S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. | Solvencia | AA+ | Estable |
| Inversiones Confuturo S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Inversiones Eléctricas del Sur S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| Inversiones La Construcción S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Inversiones Previsión Security Limitada | Bonos | AA- | Estable |
| Inversiones Southwater Limitada | Bonos | A+ | Estable |
| Quiñenco S.A. | Bonos | AAA | Estable |
| Sigdo Koppers S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | Bonos con garantía | AA- | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023