Energía
| Emisor | Tipo de rating | Rating | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Chilquinta Energía S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Enlasa Generación Chile S.A. | Bonos | AA | Estable |
| Inversiones Eléctricas del Sur S.A. | Bonos | AA- | Estable |
| Sistema de Transmisión Del Sur S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
| Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. | Bonos | AA+ | Estable |
Últimas Noticias
Últimos Estudios
Estrategias de mitigación de riesgo para el suministrador eléctrico, incertidumbre para el usuario regulado
Reporte trimestral de covenants, con información al 1Q-2023
Desafíos y oportunidades en la liberalización del mercado eléctrico: un balance crucial entre precios, inversión y transición energética
Banca continúa mostrando mayor riesgo en la cartera de consumo, impactando el resultado de febrero 2023